Usa esta guía como referencia. Las hormas pueden variar ligeramente entre modelos; si estás entre dos tallas, suele ir mejor la superior, sobre todo si usas plantillas propias o necesitas más holgura.
| US | EU | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6 | 25.0 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.4 |
| 8 | 41 | 7 | 25.8 |
| 8.5 | 41.5–42 | 7.5 | 26.2 |
| 9 | 42–42.5 | 8 | 26.7 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 27.1 |
| 10 | 43.5–44 | 9 | 27.5 |
| 10.5 | 44–44.5 | 9.5 | 27.9 |
| 11 | 45 | 10 | 28.4 |
| 11.5 | 45.5 | 10.5 | 28.8 |
| 12 | 46 | 11 | 29.2 |
| 13 | 47 | 12 | 30.1 |
| US | EU | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 5 | 35–35.5 | 3 | 22.0 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.4 |
| 6 | 36.5 | 4 | 22.9 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 23.3 |
| 7 | 37.5–38 | 5 | 23.7 |
| 7.5 | 38–38.5 | 5.5 | 24.1 |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 |
| 8.5 | 39.5 | 6.5 | 25.0 |
| 9 | 40 | 7 | 25.4 |
| 9.5 | 40.5–41 | 7.5 | 25.8 |
| 10 | 41–41.5 | 8 | 26.2 |
| 11 | 42–42.5 | 9 | 27.1 |
Si no estás seguro de la talla, escríbenos antes de pedir o consulta la política de envíos y devoluciones (30 días de prueba en casa). Contacto: formulario.